Манжеты резиновые армированные для валов
ОписаниеПредназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса.
Запросить стоимостьМанжеты резиновые армированные для валов (сальники) предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса.
Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до +170 С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с.
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 8752-79.
Пример условного обозначения:
Манжета армированная 1.2-50х70-10 ГОСТ 8752-79, где:
1 - тип манжеты (1-однокромочная; 2-однокромочная с пыльником)
2 - исполнение манжеты (1- механическая обработка кромки; 2- формованная кромка)
50 - диаметр вала
70 - наружный диаметр манжеты
10 - высота манжеты
Основные размеры армированных манжет
Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|
1.2-6х22-7 | 1.2-12х26-7 | 2.2-17х35-7 | 2.2-23х35-7 | 1.2-27х47-10 | 2.2-30х55-7 |
2.2-6х22-7 | 2.2-12х26-7 | 1.2-17х45-7 | 1.2-24х33-6 | 1.2-28х38-7 | 1.2-30х56-10 |
1.2-7х22-7 | 1.2-12х28-7 | 1.2-18х35-7 | 1.2-24х35-7 | 2.2-28х38-7 | 2.2-30х56-10 |
2.2-7х22-7 | 2.2-12х28-7 | 2.2-18х35-7 | 2.2-24х35-7 | 1.2-28х40-10 | 1.2-32х42-6 |
1.2-7х30-8 | 1.2-12х30-7 | 1.2-18х36-7 | 1.2-24х40-7 | 1.2-28х40-7 | 2.2-32х42-7 |
1.2-8х16-7 | 2.2-12х30-7 | 1.2-19х32-7 | 2.2-24х40-10 | 2.2-28х40-7 | 1.2-32х44-10 |
2.2-8х16-7 | 1.2-13х28-7 | 2.2-19х32-7 | 1.2-24х42-7 | 1.2-28х43-10 | 2.2-32х44-10 |
1.2-8х22-7 | 2.2-13х28-7 | 1.2-19х35-7 | 2.2-24х42-10 | 2.2-28х43-5 | 1.2-32х45-7 |
2.2-8х22-7 | 1.2-14х26-7 | 2.2-19х35-7 | 1.2-24х45-10 | 1.2-28х42-7 | 2.2-32х45-7 |
1.2-8х24-7 | 2.2-14х26-7 | 1.2-20х29-4 | 2.2-24х45-10 | 2.2-28х42-7 | 1.2-32х47-7 |
1.2-9х22-7 | 1.2-14х28-7 | 1.2-20х30-7 | 2.2-24х46-10 | 1.2-28х45-7 | 2.2-32х47-7 |
2.2-9х22-7 | 2.2-14х28-7 | 2.2-20х30-7 | 1.2-25х35-7 | 2.2-28х45-10 | 1.2-32х50-10 |
1.2-9х30-7 | 1.2-14х30-10 | 1.2-20х32-7 | 2.2-25х35-5 | 1.2-28х47-7 | 2.2-32х50-10 |
1.2-10х19-7 | 2.2-14х30-10 | 2.2-20х32-7 | 1.2-25х37-7 | 2.2-28х47-10 | 1.2-32Х52-10 |
2.2-10х19-7 | 1.2-14х32-10 | 2.2-20х34-7 | 2.2-25х37-7 | 1.2-28х50-10 | 2.2-32х52-10 |
1.2-10х20-7 | 2.2-14х32-10 | 1.2-20х35-10 | 1.2-25х40-7 | 2.2-28х50-10 | 2.2-33х50-6 |
2.2-10х20-7 | 1.2-14х35-10 | 2.2-20х35-10 | 2.2-25х40-7 | 1.2-30х40-7 | 1.2-34х50-10 |
1.2-10х22-7 | 1.2-15х30-7 | 1.2-20х38-10 | 1.2-25х40-10 | 2.2-30х40-7 | 2.2-34х50-7 |
2.2-10х22-7 | 2.2-15х30-7 | 2.2-20х38-7 | 2.2-25х40-10 | 1.2-30х42-7 | 1.2-35х47-7 |
1.2-10х25-7 | 1.2-15х32-8 | 1.2-20х40-10 | 1.2-25х42-10 | 2.2-30х42-7 | 2.2-35х47-7 |
1.2-10х26-7 | 2.2-15х32-7 | 2.2-20х40-10 | 2.2-25х42-10 | 1.2-30х44-10 | 1.2-35х48-7 |
2.2-10х26-7 | 1.2-16х28-7 | 1.2-20х42-8 | 1.2-25х45-8 | 1.2-30х45-7 | 2.2-35х48-7 |
1.2-11х26-7 | 2.2-16х28-7 | 2.2-20х42-10 | 2.2-25х45-10 | 2.2-30х45-7 | 1.2-35х50-7 |
2.2-11х26-7 | 1.2-16х30-7 | 1.2-20х47-7 | 1.2-25х47-7 | 1.2-30х47-8 | 2.2-35х50-7 |
1.2-12х20-5 | 2.2-16х30-7 | 2.2-20х47-7 | 1.2-25х47-10 | 2.2-30х47-8 | 1.2-35х52-12 |
2.2-12х20-7 | 1.2-16х32-7 | 1.2-21х40-7 | 2.2-25х47-10 | 1.2-30х48-7 | 2.2-35х52-12 |
1.2-12х21-7 | 2.2-16х32-7 | 2.2-21х40-7 | 1.2-25х52-7 | 2.2-30х48-8 | 1.2-35х55-10 |
2.2-12х21-7 | 1.2-16х35-10 | 1.2-22х32-7 | 2.2-25х52-7 | 1.2-30х50-8 | 2.2-35х55-10 |
1.2-12х22-7 | 2.2-16х35-7 | 2.2-22х32-7 | 1.2-25х62-10 | 2.2-30х50-7 | 1.2-35х56-10 |
2.2-12х22-7 | 1.2-17х30-7 | 1.2-22х35-7 | 2.2-25х62-10 | 1.2-30х50-10 | 2.2-35х56-10 |
1.2-12х24-7 | 2.2-17х30-7 | 2.2-22х35-7 | 1.2-26х45-10 | 2.2-30х50-10 | 1.2-35х58-10 |
2.2-12х24-7 | 1.2-17х32-7 | 1.2-22х40-10 | 2.2-26х45-10 | 1.2-30х52-10 | 2.2-35х58-10 |
1.2-12х25-7 | 2.2-17х32-7 | 2.2-22х40-10 | 1.2-26х47-10 | 2.2-30х52-10 | 1.2-35х60-10 |
2.2-12х25-7 | 1.2-17х35-7 | 1.2-23х35-7 | 2.2-26х47-10 | 1.2-30х55-7 | 1.2-35х62-10 |
2.2-35х62-10 | 1.2-45х64-8 | 2.2-60х80-8 | 1.2-82х110-12 | 1.2-115х145-15 | 1.2-180х210-15 |
1.2-35х72-7 | 1.2-45х65-10 | 1.2-60х82-10 | 1.2-83х110-12 | 2.2-115х145-15 | 2.2-180х210-15 |
1.2-36х47-7 | 2.2-45х65-10 | 2.2-60х82-10 | 2.2-83х110-12 | 1.2-119х146-10 | 1.2-180х220-15 |
2.2-36х47-7 | 1.2-45х70-10 | 1.2-60х85-10 | 1.2-85х105-12 | 1.2-120х140-12 | 2.2-180х220-15 |
1.2-36х52-7 | 2.2-45х70-10 | 2.2-60х85-10 | 2.2-85х105-12 | 2.2-120х140-12 | 1.2-190х220-15 |
2.2-36х52-7 | 1.2-45х72-10 | 1.2-60х90-10 | 1.2-85х110-12 | 1.2-120х146-12 | 2.2-190х220-15 |
1.2-36х55-7 | 2.2-45х72-10 | 2.2-60х90-10 | 2.2-85х110-12 | 2.2-120х146-14 | 1.2-190х225-12 |
2.2-36х55-7 | 1.2-45х75-8 | 1.2-60х140-15 | 1.2-85х111-12 | 1.2-120х150-12 | 1.2-190х230-15 |
1.2-38х52-7 | 2.2-45х75-10 | 1.2-62х90-10 | 1.2-85х115-12 | 2.2-120х150-12 | 1.2-200х230-15 |
2.2-38х52-7 | 1.2-46х65-9 | 2.2-62х90-10 | 1.2-90х110-10 | 1.2-120х153-12 | 2.2-200х230-15 |
1.2-38х54-10 | 1.2-48х62-8 | 2.2-62х93-16 | 2.2-90х110-10 | 1.2-120х160-12 | 1.2-200х240-15 |
2.2-38х54-10 | 2.2-48х62-8 | 1.2-63х85-12 | 1.2-90х115-12 | 2.2-120х160-12 | 2.2-200х240-15 |
1.2-38х56-10 | 1.2-48х68-10 | 1.2-64х85-12 | 2.2-90х115-12 | 1.2-125х150-12 | 1.2-210х250-15 |
2.2-38х56-10 | 2.2-48х68-10 | 1.2-64х95-10 | 1.2-90х120-12 | 2.2-125х150-12 | 1.2-220х250-15 |
1.2-38х58-10 | 1.2-48х70-10 | 2.2-64х95-10 | 2.2-90х120-12 | 1.2-125х155-12 | 2.2-220х250-15 |
2.2-38х58-10 | 2.2-48х70-10 | 1.2-65х80-10 | 1.2-90х130-12 | 2.2-125х155-14 | 1.2-220х255-15 |
1.2-38х60-10 | 1.2-48х72-12 | 2.2-65х80-14 | 2.2-90х130-12 | 1.2-130х150-12 | 1.2-220х260-15 |
1.2-38х62-7 | 2.2-48х72-12 | 1.2-65х85-10 | 1.2-92х120-12 | 2.2-130х150-15 | 2.2-220х260-15 |
2.2-38х62-7 | 1.2-50х65-10 | 2.2-65х85-10 | 2.2-92х120-12 | 2.2-130х154-15 | 1.2-230х260-15 |
1.2-40х52-7 | 2.2-50х65-10 | 1.2-65х90-10 | 2.2-95х115-12 | 1.2-130х155-10 | 1.2-230х270-15 |
2.2-40х52-7 | 1.2-50х68-8 | 2.2-65х90-10 | 1.2-95х120-12 | 2.2-130х155-15 | 1.2-240х280-15 |
1.2-40х55-7 | 2.2-50х68-8 | 1.2-67х90-10 | 2.2-95х120-12 | 1.2-130х160-15 | 2.2-240х280-15 |
2.2-40х55-7 | 1.2-50х70-10 | 1.2-68х90-10 | 1.2-95х125-12 | 2.2-130х160-15 | 1.2-250х290-15 |
1.2-40х56-7 | 2.2-50х70-10 | 2.2-68х90-10 | 2.2-95х125-12 | 1.2-130х162-15 | 1.2-260х280-10 |
2.2-40х56-7 | 1.2-50х72-10 | 1.2-68х92-12 | 1.2-95х127-14 | 1.2-135х200-15 | 1.2-260х300-18 |
1.2-40х58-10 | 2.2-50х72-10 | 2.2-68х95-12 | 1.2-95х130-12 | 2.2-135х200-15 | 2.2-260х300-18 |
2.2-40х58-10 | 1.2-50х76-12 | 1.2-70х85-8 | 2.2-95х130-13 | 1.2-137х160-15 | 1.2-270х300-15 |
1.2-40х60-10 | 1.2-50х80-10 | 2.2-70х85-8 | 2.2-98х127-12 | 2.2-137х160-15 | 1.2-270х310-18 |
2.2-40х60-10 | 2.2-50х80-10 | 1.2-70х90-10 | 1.2-100х120-12 | 1.2-138х168-15 | 1.2-270х320-18 |
1.2-40х62-10 | 1.2-50х90-10 | 2.2-70х90-10 | 2.2-100х120-12 | 1.2-140х160-10 | 1.2-280х320-18 |
2.2-40х62-10 | 2.2-50х90-10 | 2.2-70х92-10 | 1.2-100х125-12 | 2.2-140х160-12 | 1.2-300х340-18 |
2.2-40х68-10 | 2.2-51х76-10 | 1.2-70х95-10 | 2.2-100х125-12 | 1.2-140х170-15 | 2.2-300х340-18 |
1.2-40х75-10 | 1.2-52х72-10 | 2.2-70х95-10 | 1.2-100х130-10 | 2.2-140х170-15 | 1.2-320х360-18 |
2.2-41-56-9 | 2.2-52х72-10 | 1.2-70х100-10 | 2.2-100х130-12 | 2.2-142х168-15 | 2.2-320х360-18 |
1.2-42х58-10 | 1.2-52х75-10 | 2.2-70х100-10 | 1.2-105х125-12 | 1.2-144х175-15 | 1.2-320х360-18 |
2.2-42х58-10 | 2.2-52х75-10 | 1.2-72х90-8 | 2.2-105х125-12 | 1.2-145х175-15 | 2.2-340х380-18 |
1.2-42х62-10 | 1.2-55х70-8 | 2.2-75х94-10 | 1.2-105х130-12 | 2.2-145х175-15 | 1.2-350х390-18 |
2.2-42х62-10 | 2.2-55х70-8 | 1.2-75х95-10 | 2.2-105х130-12 | 1.2-150х180-15 | 1.2-360х400-18 |
1.2-42х64-10 | 1.2-55х75-10 | 2.2-75х95-10 | 1.2-105х138-12 | 2.2-150х180-15 | 2.2-360х400-18 |
1.2-42х65-8 | 2.2-55х75-10 | 1.2-75х100-10 | 2.2-105х138-12 | 1.2-155х180-15 | 1.2-380х420-18 |
2.2-42х65-10 | 1.2-55х80-10 | 2.2-75х100-10 | 1.2-110х130-12 | 2.2-155х180-15 | 1.2-400х440-18 |
1.2-42х68-10 | 2.2-55х80-10 | 2.2-75х102-10 | 2.2-110х130-12 | 1.2-160х190-15 | 1.2-420х470-18 |
2.2-42х68-10 | 2.2-55х82-10 | 1,2-75х105-12 | 1.2-110х135-12 | 2.2-160х190-15 | 1.2-450х500-18 |
2.2-42х75-10 | 1.2-57х80-11 | 2.2-75х105-12 | 2.2-110х135-12 | 1.2-170х200-15 | 1.2-480х530-18 |
1.2-43х65-8 | 1.2-58х80-10 | 1.2-80х100-10 | 1.2-110х140-12 | 2.2-170х200-15 | 1.2-500х550-22 |
1.2-43-82-10 | 2.2-58х80-10 | 2.2-80х100-10 | 2.2-110х140-12 | 1.2-170х220-15 | 1.2-600х650-25 |
1.2-45х60-7 | 2.2-58х84-12 | 1.2-80х105-10 | 1.2-112х136-12 | 1.2-180х200-13 | |
2.2-45х60-7 | 1.2-60х75-8 | 2.2-80х105-10 | 2.2-112х136-12 | 2.2-180х200-10 | |
1.2-45х62-7 | 2.2-60х75-8 | 1.2-80х110-12 | 1.2-114х145-12 | 1.2-180х208-15 | |
2.2-45х62-7 | 1.2-60х80-10 | 2.2-80х110-12 | 1.2-114х148-12 | 2.2-180х208-15 |
Армированные манжеты могут быть изготовлены из следующих групп резин
Группа резины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип эластомера | будиен-нитрильный каучук | фторкаучук | силиконовый | |||
Марка резиновой смеси | 7 ИРП-1068 | 4004 НТА | 7 В-14-1 | ИРП 1287 | ИРП 1401 | |
Температурный интервал, С | -40 - +100 | -30 - +100 | -60 - +100 | -45 - +150 | -20 - +170 | -55 - +150 |