Кольца резинометаллические (USIT)
ОписаниеUSIT кольцо применяют для уплотнения соединений в различных гидравлических системах
Запросить стоимостьРезинометаллические кольца (USIT) представляют собой металлическую шайбу, кромка которой состоит из привулканизированной резины.
Применение USIT-колец
USIT кольцо применяют для уплотнения соединений в различных гидравлических системах. Кольца резинометаллические (USIT) имеют ряд преимуществ:
- герметизация жидкости до 700 бар;
- рабочая температура от −30°C до +200°C;
- повторное использование резинометаллического кольца.
Кольцо уплотнительное (USIT) можно использовать в различных средах: минеральные масла, синтетические масла, вода, водо-масляные эмульсии, газы. Резинометаллические уплотнения выполнены из стали AISI1010 с трехслойным хромированием. Тип резины: NBR 85 SH. Цвет резины: синий, черный.
Типы уплотнительных резинометаллических колец
В таблице ниже представлены типы уплотнительных резинометаллических колец для гидравлических механизмов.
Код | F | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Макс. давление (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR 020 | 1/8 | 15,88 | 11,84 | 10,37 | 2,03 | 1500 |
SCR 021 | 1/4 | 20,57 | 15,21 | 13,74 | 2,03 | 1550 |
SCR 023 | 3/8 | 23,80 | 18,75 | 17,28 | 2,03 | 1260 |
SCR 025 | 1/2 | 28,58 | 23,01 | 21,54 | 2,34 | 1150 |
SCR 026 | 5/8 | 31,58 | 24,97 | 23,49 | 2,34 | 1250 |
SCR 027 | 3/4 | 34,93 | 28,53 | 27,05 | 2,34 | 1060 |
SCR 030 | 1 | 42,80 | 36,88 | 33,89 | 3,25 | 790 |
SCR 032 | 11/4 | 52,38 | 45,93 | 42,93 | 3,25 | 690 |
SCR 033 | 11/2 | 58,60 | 51,39 | 48,44 | 3,25 | 690 |
SCR 036 | 2 | 73,03 | 63,63 | 60,58 | 3,25 | 700 |
SCR 206 | M6 | 10 | 8,0 | 6,7 | 1 | 1130 |
SCR 213 | M8 | 14 | 10,4 | 8,7 | 1 | 1330 |
SCR 218 | M10 | 18 | 12,4 | 10,7 | 1,5 | 1350 |
SCR 223 | M12 | 20 | 14,4 | 12,7 | 1,5 | 1250 |
SCR 227 | M14 | 22 | 16,4 | 14,7 | 1,5 | 1510 |
SCR 229 | M16 | 24 | 18,4 | 16,7 | 1,5 | 1400 |
SCR 232 | M18 | 26 | 20,4 | 18,7 | 1,5 | 1275 |
SCR 233 | M20 | 28 | 22,4 | 20,7 | 1,5 | 1150 |
SCR 236 | M22 | 30 | 24,4 | 22,7 | 2 | 1100 |
SCR 238 | M24 | 32 | 26,4 | 24,7 | 2 | 1050 |
SCR 239 | M26 | 35 | 28,4 | 26,7 | 2 | 1050 |
SCR 240 | M27 | 36 | 29,0 | 27,7 | 2 | 1030 |
SCR 242 | M30 | 39 | 32 | 31,0 | 2 | 950 |
SCR 243 | M33 | 43 | 35,8 | 33,7 | 2 | 880 |
F – диаметр оси A – диаметр наружный B – наружный диаметр резинового кольца C – внутренний диаметр рез кольца E – толщина